تظل أسعار الذهب في الجزائر محور اهتمام متزايد من قبل المواطنين والمستثمرين،في 14 نوفمبر 2025، شهدت الأسعار تحديثات ملحوظة تعكس التغيرات في السوق المحلية والعالمية،يلجأ الكثيرون إلى متابعة هذه الأسعار لضمان اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، حيث يلعب الذهب دورًا مهمًا كأداة للحفظ من مخاطر التضخم وتقلبات العملات،لذا، يهدف هذا المقال إلى تقديم بيانات شاملة حول أسعار الذهب في الجزائر بلغة سهلة ومباشرة، إضافة إلى تحليل بعض العوامل المؤثرة على هذه الأسعار.
أسعار جرام الذهب اليوم بتاريخ 14-11-2025
الوحدة | السعر بالدولار (USD) | السعر بالدينار الجزائري (DZD) |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 75.81 | 10,169.12 |
جرام الذهب عيار 22 | 69.49 | 9,321.58 |
جرام الذهب عيار 21 | 66.33 | 8,904.99 |
جرام الذهب عيار 18 | 56.86 | 7,626.71 |
جرام الذهب عيار 14 | 44.22 | 5,931.24 |
أسعار أونصة الذهب
الوحدة | السعر بالدولار (USD) | السعر بالدينار الجزائري (DZD) |
---|---|---|
أونصة الذهب بيع | 2,357.98 | 316,601.36 |
أونصة الذهب شراء | 2,358.98 | 316,736.16 |
أسعار سبائك الذهب
حجم سبيكة الذهب | السعر بالدولار (USD) | السعر بالدينار الجزائري (DZD) |
---|---|---|
سبيكة 1 جرام | 83.39 | 11,188.91 |
سبيكة 2.5 جرام | 199.00 | 26,683.00 |
سبيكة 5 جرام | 394.22 | 52,904.04 |
سبيكة 10 جرام | 779.34 | 104,548.28 |
سبيكة 20 جرام | 1,548.06 | 207,781.32 |
سبيكة أوقية | 2,302.74 | 309,009.31 |
سبيكة نصف أونصة | 1,206.11 | 161,828.42 |
سبيكة أونصة | 2,400.42 | 322,093.64 |
سبيكة 50 جرام | 3,843.62 | 515,630.16 |
سبيكة 100 جرام | 7,672.07 | 1,029,453.74 |
سبيكة تولة | 909.00 | 122,015.80 |
سبيكة 1 كيلو | 76,341.68 | 10,241,968.56 |
سبيكة نصف كيلو | 38,239.07 | 5,126,191.09 |
أسعار جنيه الذهب في الجزائر
حجم الجنيه | السعر بالدولار (USD) | السعر بالدينار الجزائري (DZD) |
---|---|---|
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 636.81 | 85,474.22 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 667.14 | 89,512.19 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 727.79 | 97,610.94 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية (بيع وشراء) اليوم
العيار | بيع المستعمل بالدولار (USD) | شراء الجديد بالدينار الجزائري (DZD) |
---|---|---|
عيار 22 | 69.49 | 89.32 |
عيار 21 | 66.33 | 86.16 |
عيار 18 | 56.86 | 74.86 |
ملحوظة الأسعار قد تتغير بناءً على تقلبات السوق العالمية وتغير سعر صرف العملات،يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية لضمان الحصول على أفضل الأسعار.
في الختام، يتضح أن أسعار الذهب في الجزائر تخضع للتغيرات المستمرة والمتنوعة، مما يتطلب متابعة دقيقة من كافة المهتمين،سواء لأغراض الاستثمار أو فرص الشراء، تبقى المعرفة بأسعار الذهب أمرًا ضروريًا،ومن الحكمة التحلي بالصبر والرصد المستمر للمتغيرات، لضمان استغلال الفرص عند توفرها،تبقى هذه الديناميكية في السوق مثيرة للاهتمام، وتعكس تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.